Nesta quinta-feira, a cervejaria Ambev (BVMF:ABEV3) anunciou um lucro líquido de 3,82 bilhões de reais para o primeiro trimestre, representando um aumento de 8,2% em relação ao mesmo período do ano anterior e superando as expectativas do mercado, apesar de uma pequena queda no volume de vendas.
De acordo com dados da Refinitiv, os analistas esperavam, em média, um lucro líquido de 3,06 bilhões de reais para a Ambev neste período.
Embora tenha havido um crescimento no custo do produto vendido por hectolitro, a Ambev relatou que houve uma desaceleração em muitos mercados, graças ao momento dos hedges de commodities, principalmente alumínio e cevada. Como resultado, o chamado CPV por hectolitro da Ambev no primeiro trimestre, excluindo depreciação e amortização, aumentou 19,3%.
No entanto, a empresa também observou que as despesas gerais e administrativas consolidadas aumentaram 26,8% no período, devido à pressão inflacionária contínua e a maiores investimentos em vendas e marketing. No Brasil, a linha SG&A cresceu 11,5%, segundo o balanço da empresa.
Apesar de uma queda de 0,4% no volume de vendas em relação ao mesmo período de 2022, a receita líquida da Ambev cresceu 11,3% e 26,5% em termos orgânicos, com a margem bruta acelerando de 48,9% para 50,7%, graças a reajustes de preços.
O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) consolidado da Ambev subiu 16,7%, para 6,44 bilhões de reais. De acordo com a Refinitiv, a previsão dos analistas era de 5,85 bilhões de reais.
A Ambev também observou que os volumes de cerveja no Brasil cresceram 0,8% no primeiro trimestre, apoiados pelos segmentos “super premium” e “premium” e devido à suspensão da obrigatoriedade do uso de máscaras em março de 2022. Enquanto isso, na América Central e Caribe, os volumes de venda da empresa caíram 5%, na região “América Latina Sul”, houve uma queda de 7,8%, e no Canadá as vendas cresceram 5%.
Calendário de balanços do 1º tri
Após o término da temporada de resultados do quarto trimestre de 2022 (4T22), a atenção agora se volta para a divulgação dos resultados do primeiro trimestre de 2023 (1T23). A Indústria Romi (ROMI3) iniciará a temporada de balanços no dia 18 de abril, seguida pela Usiminas (USIM5), Santander (SANB11), Movida (MOVI3) e Neoenergia (NEOE3) no dia 25.
Além dos resultados já mencionados, também aguardamos os números da Oi (OIBR3) referentes ao quarto trimestre de 2022, seguidos pela divulgação dos dados do primeiro trimestre de 2023 pela Vale (VALE3) no dia 26 de abril.
O calendário de resultados foi elaborado com base nas datas divulgadas pelas empresas, mas está sujeito a alterações conforme mudanças divulgadas por elas. Manteremos o calendário atualizado à medida que surgirem novas informações.
Empresa | Ticker | Data | Pré-abertura ou pós-fechamento |
Indústrias Romi | ROMI3 | 18/04 | Depois do fechamento |
Usiminas | USIM5 | 20/04 | Antes da abertura |
Santander Brasil | SANB11 | 25/04 | Antes da abertura |
Movida | MOVI3 | 25/04 | Depois do fechamento |
Neoenergia | NEOE3 | 25/04 | Depois do fechamento |
Gol | GOLL4 | 26/04 | Antes da abertura |
WEG | WEGE3 | 26/04 | Antes da abertura |
3R Petroleum | RRRP3 | 26/04 | Depois do fechamento |
Vamos | VAMO3 | 26/04 | Depois do fechamento |
Kepler Weber | KEPL3 | 26/04 | Depois do fechamento |
LOG Commercial Properties | LOGG3 | 26/04 | Depois do fechamento |
Vale | VALE3 | 26/04 | Depois do fechamento |
Cielo | CIEL3 | 27/04 | Depois do fechamento |
Multiplan | MULT3 | 27/04 | Depois do fechamento |
Hypera | HYPE3 | 27/04 | Depois do fechamento |
JSL | JSLG3 | 27/04 | Depois do fechamento |
Suzano | SUZB3 | 27/04 | Depois do fechamento |
Irani Papel e Embalagem | RANI3 | 28/04 | Antes da abertura |
Marcopolo | POMO4 | 02/05 | Antes da abertura |
Arezzo | ARZZ3 | 02/05 | Depois do fechamento |
Carrefour Brasil | CRFB3 | 02/05 | Depois do fechamento |
Copasa | CSMG3 | 02/05 | Depois do fechamento |
Iguatemi | IGTI11 | 02/05 | Depois do fechamento |
Intelbras | INTB3 | 02/05 | Depois do fechamento |
ISA Cteep | TRPL4 | 02/05 | Depois do fechamento |
RD (ex Raia Drogasil) | RADL3 | 02/05 | Depois do fechamento |
Simpar | SIMH3 | 02/05 | Depois do fechamento |
Vulcabras | VULC3 | 02/05 | Depois do fechamento |
Embraer | EMBR3 | 03/05 | Antes da abertura |
Gerdau | GGBR4 | 03/05 | Antes da abertura |
Metalurgica Gerdau | GOAU4 | 03/05 | Antes da abertura |
Klabin | KLBN11 | 03/05 | Antes da abertura |
CSN | CSNA3 | 03/05 | Depois do fechamento |
CSN Mineração | CMIN3 | 03/05 | Depois do fechamento |
Dexco | DXCO3 | 03/05 | Depois do fechamento |
EDP – Energias do Brasil | ENBR3 | 03/05 | Depois do fechamento |
Eletromidia | ELMD3 | 04/05 | Depois do fechamento |
GPA | PCAR3 | 03/05 | Depois do fechamento |
Lojas Quero-Quero | LJQQ3 | 03/05 | Depois do fechamento |
Lojas Renner | LREN3 | 03/05 | Depois do fechamento |
Neogrid | NGRD3 | 03/05 | Depois do fechamento |
PRIO | PRIO3 | 03/05 | Depois do fechamento |
Taesa | TAEE11 | 03/05 | Depois do fechamento |
Tegma Gestão Logística | TGMA3 | 03/05 | Depois do fechamento |
Tenda | TEND3 | 03/05 | Depois do fechamento |
Ultrapar | UGPA3 | 03/05 | Depois do fechamento |
Ambev | ABEV3 | 04/05 | Antes da abertura |
Banco Pan | BPAN4 | 04/05 | Antes da abertura |
Pátria Investimentos | PAX | 04/05 | Antes da abertura |
3Tentos | TTEN3 | 04/05 | Depois do fechamento |
AES Brasil | AESB3 | 04/05 | Depois do fechamento |
Alpargatas | ALPA4 | 04/05 | Depois do fechamento |
Assaí | ASAI3 | 04/05 | Depois do fechamento |
Auren Energia | AURE3 | 04/05 | Depois do fechamento |
Blau Farmacêutica | BLAU3 | 04/05 | Depois do fechamento |
BR Properties | BRPR3 | 04/05 | Depois do fechamento |
Bradesco | BBDC4 | 04/05 | Depois do fechamento |
Braskem | BRKM5 | 04/05 | Depois do fechamento |
CCR | CCRO3 | 04/05 | Depois do fechamento |
Cemig | CMIG4 | 04/05 | Depois do fechamento |
Eletrobras | ELET3 | 04/05 | Depois do fechamento |
Engie Brasil | EGIE3 | 04/05 | Depois do fechamento |
Fleury | FLRY3 | 04/05 | Depois do fechamento |
Grupo GPS | GGPS3 | 04/05 | Depois do fechamento |
Grupo Soma | SOMA3 | 04/05 | Depois do fechamento |
HBR Realty | HBRE3 | 04/05 | Depois do fechamento |
Portobello | PTBL3 | 04/05 | Antes da abertura |
Rumo | RAIL3 | 04/05 | Depois do fechamento |
Via | VIIA3 | 04/05 | Depois do fechamento |
GetNinjas | NINJ3 | 05/05 | Depois do fechamento |
Vivara | VIVA3 | 05/05 | Depois do fechamento |
BTG Pactual | BPAC11 | 05/05 | Antes da abertura |
Itaú Unibanco | ITUB4 | 08/05 | Antes da abertura |
Caixa Seguridade | CXSE3 | 08/05 | Depois do fechamento |
CBA | CBAV3 | 08/05 | Depois do fechamento |
Direcional Engenharia | DIRR3 | 08/05 | Depois do fechamento |
Grupo SBF (Centauro) | SBFG3 | 08/05 | Depois do fechamento |
Iochpe Maxion | MYPK3 | 08/05 | Depois do fechamento |
Natura &Co | NTCO3 | 08/05 | Depois do fechamento |
Pague Menos | PGMN3 | 08/05 | Depois do fechamento |
Sinqia | SQIA3 | 08/05 | Depois do fechamento |
Technos | TECN3 | 08/05 | Depois do fechamento |
TIM Brasil | TIMS3 | 08/05 | Depois do fechamento |
Totvs | TOTS3 | 08/05 | Depois do fechamento |
Unicasa | UCAS3 | 08/05 | Depois do fechamento |
Armac | ARML3 | 09/05 | Depois do fechamento |
Aura Minerals | AURA33 | 09/05 | Depois do fechamento |
BrasilAgro (3T23) | AGRO3 | 09/05 | Depois do fechamento |
CSU Digital (ex-CSU Cardsystem) | CSUD3 | 09/05 | Depois do fechamento |
Cury | CURY3 | 09/05 | Depois do fechamento |
CVC Brasil | CVCB3 | 09/05 | Depois do fechamento |
EcoRodovias | ECOR3 | 09/05 | Depois do fechamento |
Enjoei | ENJU3 | 09/05 | Depois do fechamento |
Eternit | ETER3 | 09/05 | Depois do fechamento |
Fras-Le | FRAS3 | 09/05 | Depois do fechamento |
Infracommerce | IFCM3 | 09/05 | Depois do fechamento |
Méliuz | CASH3 | 09/05 | Depois do fechamento |
Minerva | BEEF3 | 09/05 | Depois do fechamento |
Telefônica Brasil / Vivo | VIVT3 | 09/05 | Depois do fechamento |
Valid | VLID3 | 09/05 | Depois do fechamento |
Yduqs | YDUQ3 | 09/05 | Depois do fechamento |
Dexxos Par | DEXP3 | 10/05 | Antes da abertura |
Allied Tecnologia | ALLD3 | 10/05 | Depois do fechamento |
Alupar | ALUP3 | 10/05 | Depois do fechamento |
Banco Pine | PINE4 | 10/05 | Depois do fechamento |
Bemobi | BMOB3 | 10/05 | Depois do fechamento |
Boa Vista | BOAS3 | 10/05 | Depois do fechamento |
Brisanet | BRIT3 | 10/05 | Depois do fechamento |
Copel | CPLE6 | 10/05 | Depois do fechamento |
D1000 | DMVF3 | 10/05 | Depois do fechamento |
Dimed/Panvel | PNVL4 | 10/05 | Depois do fechamento |
Enauta | ENAT3 | 10/05 | Depois do fechamento |
Equatorial Energia | EQTL3 | 10/05 | Depois do fechamento |
Estapar | ALPK3 | 10/05 | Depois do fechamento |
Grupo Mateus | GMAT3 | 10/05 | Depois do fechamento |
Guararapes-Riachuelo | GUAR3 | 10/05 | Depois do fechamento |
Lavvi Empreendimentos | LAVV3 | 10/05 | Depois do fechamento |
Log-In Logística | LOGN3 | 10/05 | Depois do fechamento |
Mahle-Metal Leve | LEVE3 | 10/05 | Depois do fechamento |
Marisa Lojas | AMAR3 | 10/05 | Depois do fechamento |
Melnick | MELK3 | 10/05 | Depois do fechamento |
Odontoprev | ODPV3 | 10/05 | Depois do fechamento |
PetroRecôncavo | RECV3 | 10/05 | Depois do fechamento |
Petz | PETZ3 | 10/05 | Depois do fechamento |
Positivo Tecnologia | POSI3 | 10/05 | Depois do fechamento |
Profarma | PFRM3 | 10/05 | Depois do fechamento |
Qualicorp | QUAL3 | 10/05 | Depois do fechamento |
Randon | RAPT4 | 10/05 | Depois do fechamento |
RNI Negócios Imobiliários | RDNI3 | 10/05 | Depois do fechamento |
Rossi Residencial | RSID3 | 10/05 | Depois do fechamento |
São Carlos | SCAR3 | 10/05 | Depois do fechamento |
T4F (Time for Fun) | SHOW3 | 10/05 | Depois do fechamento |
TC | TRAD3 | 10/05 | Depois do fechamento |
Tupy | TUPY3 | 10/05 | Depois do fechamento |
Unifique | FIQE3 | 10/05 | Depois do fechamento |
Viveo | VVEO3 | 11/05 | Depois do fechamento |
Wilson Sons | PORT3 | 10/05 | Depois do fechamento |
Boa Safra | SOJA3 | 11/05 | Antes da abertura |
Dotz | DOTZ3 | 11/05 | Antes da abertura |
SmartFit | SMFT3 | 11/05 | Antes da abertura |
Aeris | AERI3 | 11/05 | Depois do fechamento |
Agrogalaxy | AGXY3 | 11/05 | Depois do fechamento |
Aliansce Sonae | ALSO3 | 11/05 | Depois do fechamento |
Alliança (antiga Alliar) | AALR3 | 11/05 | Depois do fechamento |
Alper | APER3 | 11/05 | Depois do fechamento |
B3 | B3SA3 | 11/05 | Depois do fechamento |
Banco BMG | BMGB4 | 11/05 | Depois do fechamento |
Banrisul | BRSR6 | 11/05 | Depois do fechamento |
Biomm | BIOM3 | 11/05 | Depois do fechamento |
BR Partners | BRBI11 | 11/05 | Depois do fechamento |
C&A Brasil | CEAB3 | 11/05 | Depois do fechamento |
Cogna Educação | COGN3 | 11/05 | Depois do fechamento |
CPFL Energia | CPFE3 | 11/05 | Depois do fechamento |
Cyrela | CYRE3 | 11/05 | Depois do fechamento |
Dasa | DASA3 | 11/05 | Depois do fechamento |
Energisa | ENGI11 | 11/05 | Depois do fechamento |
Eucatex | EUCA4 | 11/05 | Depois do fechamento |
Even | EVEN3 | 11/05 | Depois do fechamento |
EZTec | EZTC3 | 11/05 | Depois do fechamento |
Ferbasa | FESA4 | 11/05 | Depois do fechamento |
Grendene | GRND3 | 11/05 | Depois do fechamento |
Helbor | HBOR3 | 11/05 | Depois do fechamento |
Hidrovias do Brasil | HBSA3 | 11/05 | Depois do fechamento |
IMC | MEAL3 | 11/05 | Depois do fechamento |
JBS | JBSS3 | 11/05 | Depois do fechamento |
JHSF | JHSF3 | 11/05 | Depois do fechamento |
Light | LIGT3 | 11/05 | Depois do fechamento |
Locaweb | LWSA3 | 11/05 | Depois do fechamento |
LPS Brasil | LPSB3 | 11/05 | Depois do fechamento |
Magazine Luiza | MGLU3 | 11/05 | Depois do fechamento |
Mitre Realty | MTRE3 | 11/05 | Depois do fechamento |
Mobly | MBLY3 | 11/05 | Depois do fechamento |
Moura Dubeux | MDNE3 | 11/05 | Depois do fechamento |
Nexpe (ex-BR Brokers) | NEXP3 | 11/05 | Depois do fechamento |
Oceanpact | OPCT3 | 11/05 | Depois do fechamento |
Ourofino | OFSA3 | 11/05 | Depois do fechamento |
Petrobras | PETR4 | 11/05 | Depois do fechamento |
Plano & Plano | PLPL3 | 11/05 | Depois do fechamento |
Porto | PSSA3 | 11/05 | Depois do fechamento |
Priner | PRNR3 | 11/05 | Depois do fechamento |
Sabesp | SBSP3 | 11/05 | Depois do fechamento |
Sanepar | SAPR4 | 11/05 | Depois do fechamento |
Santos Brasil | STBP3 | 11/05 | Depois do fechamento |
SYN Prop&Tech | SYNE3 | 11/05 | Depois do fechamento |
Terra Santa Agro | LAND3 | 11/05 | Depois do fechamento |
Track&Field | TFCO4 | 11/05 | Depois do fechamento |
Trisul | TRIS3 | 11/05 | Depois do fechamento |
Triunfo | TPIS3 | 11/05 | Depois do fechamento |
Unipar Carbocloro | UNIP6 | 11/05 | Depois do fechamento |
Veste (ex-Restoque) | VSTE3 | 11/05 | Depois do fechamento |
Vinci Partners | VINP | 11/05 | Depois do fechamento |
Vittia Fertilizantes | VITT3 | 11/05 | Depois do fechamento |
Viver | VIVR3 | 11/05 | Depois do fechamento |
WDC Networks | LVTC3 | 11/05 | Depois do fechamento |
Westwing | WEST3 | 11/05 | Depois do fechamento |
Wiz | WIZC3 | 11/05 | Depois do fechamento |
ZAMP (ex-BK Brasil) | ZAMP3 | 11/05 | Depois do fechamento |
ABC Brasil | ABCB4 | 12/05 | Antes da abertura |
Bradespar | BRAP4 | 12/05 | Antes da abertura |
Raízen (4T 22/23) | RAIZ4 | 12/05 | Antes da abertura |
Celesc | CLSC4 | 12/05 | Depois do fechamento |
Grazziotin | CGRA3 | 12/05 | Depois do fechamento |
M Dias Branco | MDIA3 | 12/05 | Depois do fechamento |
OSX | OSXB3 | 12/05 | Depois do fechamento |
Paranapanema | PMAM3 | 12/05 | Depois do fechamento |
PDG Realty | PDGR3 | 12/05 | Depois do fechamento |
Pomifrutas | FRTA3 | 12/05 | Depois do fechamento |
Renova Energia | RNEW4 | 12/05 | Depois do fechamento |
Tecnisa | TCSA3 | 12/05 | Depois do fechamento |
Azul | AZUL4 | 15/05 | Antes da abertura |
BB Seguridade | BBSE3 | 15/05 | Antes da abertura |
Omega Energia | MEGA3 | 15/05 | Antes da abertura |
Ser Educacional | SEER3 | 15/05 | Antes da abertura |
Alphaville Urbanismo | AVLL3 | 15/05 | Depois do fechamento |
Ambipar | AMBP3 | 15/05 | Depois do fechamento |
Ânima Educação | ANIM3 | 15/05 | Depois do fechamento |
Azevedo & Travassos | AZEV4 | 15/05 | Depois do fechamento |
Bahema | BAHI3 | 15/05 | Depois do fechamento |
Banco do Brasil | BBAS3 | 15/05 | Depois do fechamento |
BRF | BRFS3 | 15/05 | Depois do fechamento |
ClearSale | CLSA3 | 15/05 | Depois do fechamento |
Cosan | CSAN3 | 15/05 | Depois do fechamento |
CR2 | CRDE3 | 15/05 | Depois do fechamento |
Cruzeiro do Sul | CSED3 | 15/05 | Depois do fechamento |
Desktop | DESK3 | 15/05 | Depois do fechamento |
Dommo Energia | DMMO3 | 15/05 | Depois do fechamento |
Eneva | ENEV3 | 15/05 | Depois do fechamento |
Espaçolaser | ESPA3 | 15/05 | Depois do fechamento |
Fertilizantes Heringer | FHER4 | 15/05 | Depois do fechamento |
Gafisa | GFSA3 | 15/05 | Depois do fechamento |
General Shopping | GSHP3 | 15/05 | Depois do fechamento |
Hapvida Intermédica | HAPV3 | 15/05 | Depois do fechamento |
Hercules Talheres | HETA4 | 15/05 | Depois do fechamento |
Hermes Pardini | PARD3 | 15/05 | Depois do fechamento |
IRB Brasil | IRBR3 | 15/05 | Depois do fechamento |
Itaúsa | ITSA4 | 15/05 | Depois do fechamento |
Kora Saúde | KRSA3 | 15/05 | Depois do fechamento |
Localiza | RENT3 | 15/05 | Depois do fechamento |
Lupatech | LUPA3 | 15/05 | Depois do fechamento |
Marfrig | MRFG3 | 15/05 | Depois do fechamento |
Mater Dei | MATD3 | 15/05 | Depois do fechamento |
Mills | MILS3 | 15/05 | Depois do fechamento |
Modalmais | MODL3 | 15/05 | Depois do fechamento |
MRV Engenharia | MRVE3 | 15/05 | Depois do fechamento |
Multi (ex-Multilaser) | MLAS3 | 15/05 | Depois do fechamento |
Mundial | MNDL3 | 15/05 | Depois do fechamento |
Nubank | NUBR33 | 15/05 | Depois do fechamento |
Oncoclínicas | ONCO3 | 15/05 | Depois do fechamento |
Orizon | ORVR3 | 15/05 | Depois do fechamento |
Rede D’Or São Luiz | RDOR3 | 15/05 | Depois do fechamento |
Sequoia Logística | SEQL3 | 15/05 | Depois do fechamento |
Saraiva | SLED3 | 15/05 | Depois do fechamento |
SLC Agrícola | SLCE3 | 15/05 | Depois do fechamento |
Springs Global | SGPS3 | 15/05 | Depois do fechamento |
Taurus Armas | TASA4 | 15/05 | Depois do fechamento |
Vibra Energia | VBBR3 | 15/05 | Depois do fechamento |
XP | XPBR31 | 15/05 | Depois do fechamento |
Oi (4T22) | OIBR3 | 22/05 | Depois do fechamento |
Jalles Machado (4T23) | JALL3 | 13/06 | Depois do fechamento |
São Martinho (4T23) | SMTO3 | 19/06 | Depois do fechamento |
Mais notícias
- Oi registra prejuízo líquido de R$ 17,6 bilhões no último trimestre de 2022A empresa Oi (BVMF:OIBR3) apresentou um prejuízo líquido de R$ 17,6 bilhões no último trimestre de 2022, em comparação com um prejuízo de R$ 3,5 bilhões registrado no mesmo período do ano anterior. Os resultados foram divulgados pela empresa no final da noite de segunda-feira, 22..
- Mercado revisa para baixo projeções de inflação e eleva estimativa para o PIB Brasil de 2023De acordo com a pesquisa semanal Focus do Banco Central, especialistas reduziram ligeiramente suas perspectivas para a inflação tanto neste ano quanto no próximo, enquanto melhoraram os prognósticos para o crescimento da atividade econômica brasileira em 2023..
- O momento da Bolsa brasileira está próximo?A bolsa vai voltar a subir! No entanto, é importante ressaltar que investir na bolsa envolve riscos e é necessário estar preparado para lidar com a volatilidade e flutuações do mercado. Diversificar a carteira de investimentos, definir objetivos claros e estabelecer um horizonte de longo prazo são estratégias que podem contribuir para um investimento mais bem-sucedido..
- Haddad afirma que é necessário “aperfeiçoar” as metas de inflação e indica o fim próximo do ano-calendario.O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reiterou sua defesa por uma mudança na meta de inflação desvinculada do ano-calendário, indicando a possibilidade de que essa alteração seja discutida e implementada durante a reunião do Conselho Monetário Nacional (CMN) em junho..
- Reduções da Petrobras (PETR3/4) resultam em gasolina e diesel abaixo da paridade de importaçãoA Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom) informou que os preços da gasolina e do diesel no Brasil estão agora abaixo da paridade de importação devido à redução anunciada pela Petrobras (BVMF:PETR4) nesta semana. Isso significa que as importações de combustíveis estão atualmente desfavoráveis..
2 thoughts on “ABEV3 lucra acima do esperado + calendário com próximos balanços do 1º tri”